| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Engranajes: | 5 velocidades | Gama por poder: | 31 - 60 kilómetros | 
|---|---|---|---|
| Material del marco: | Aleación de aluminio | tamaño de la rueda: | 27,5" | 
| Velocidad máxima: | <30km> | Voltaje: | 36V | 
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenos: | Freno de disco hidráulico de F/R | 
| Esfuerzo de torsión: | 80-90 nanómetro, sistema central del esfuerzo de torsión | Tiempo de carga: | 5 horas | 
| Posición del motor: | Motor central | Posición de batería: | Abajo del tubo | 
| Capacidad de la batería: | 13.2AH | Tipo elegante: | Electrónico | 
| BIFURCACIÓN: | SUSPENSIÓN DE LA ALEACIÓN | Manillar: | Junta de la manija de la aleación | 
| Velocidad: | Shimano ARDTX800 | Seat: | Selle real | 
| Peso bruto: | 30kgs | Peso neto: | 28KG | 
| Puerto: | cualquier puerto | ||
| Alta luz: | bicis eléctricas de la suciedad 750W,bicis eléctricas de la suciedad de 29 pulgadas,ciclo eléctrico plegable de 29 pulgadas | ||











| Modelo | EC-02 | EC-01 | 
| Clase de la velocidad | 5 VELOCIDADES | 5 VELOCIDADES | 
| Kilometraje por carga | los 60km | los 60km | 
| material del marco | Aleación | Aleación | 
| tamaño del neumático | 700C | 700C | 
| velocidad máxima | 25km/h | 25km/h | 
| Voltaje | 36v | 36v | 
| fuente de alimentación | Batería de litio | Batería de litio | 
| Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico de F/R | Freno de disco mecánico | 
| esfuerzo de torsión | 80nm | 80nm | 
| tiempo de carga | 5 horas | 5 horas | 
| posición del motor | central | central | 
| ubicación de la batería | downtube | portador posterior | 
| capacidad de la batería | 13.2AH | 11AH | 
| Peso bruto | 30kgs | 27kgs | 
| peso neto | 28KG | 28.1KG | 
| Tamaño del paquete | 1420*250*950M M (el 85%) | 1420*250*950M M (el 85%) | 
| poder | 250w | 250w | 
| color | Verde | Negro | 











Persona de Contacto: Ryan Zhang
Teléfono: 15261113736