|
Datos del producto:
|
| Poder: | 1000W | Voltaje: | 72V |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | 6-8h | Plegable: | NO |
| Gama por carga: | los 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Categoría: | vespa de la Dos-rueda | Gente aplicable: | Unisex |
| batería: | motor sin cepillo de 1000W DC | Peso neto: | 68kg |
| Capacidad de cargamento: | 180kg | distancia entre ejes: | 1290m m |
| Tamaño que embala: | 15070*470*860m m | Capacidad de la batería: | 72V20AH |
| Max Speed: | 45-55km/h | Vida de batería: | 400 ciclos de carga |
| FRENOS: | disco/disco | Tipo de marco: | Acero |
| Sistema combinado ofrecido: | 0 | Tamaño del neumático: | 3.0-10 |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | vespas eléctricas 1500w ES-09 del harley EXCELENTES,Vespas eléctricas EXCELENTES 60v 1500w del harley ES-09,vespas eléctricas 60v 1500w ES-09 del harley EXCELENTES |
||
Batería eléctrica del lithuim del motor 60V 20AH/28AH de la vespa 1000W/3000W de la motocicleta o de plomo aprobada por la CEE
| artículo | valor |
| Sistema combinado ofrecido | 0 |
| Lugar del origen | China |
| Jiangsu | |
| Marca | EXCELENTE |
| Number modelo | ES-09 |
| Poder | 1000W |
| Voltaje | 72V |
| Certificación | Eec |
| Tiempo de carga | 6-8H |
| Plegable | no |
| Gama por carga | los 40-60km |
| Tamaño del neumático | 3.0-10 |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Categoría | vespa de la Dos-rueda |
| Gente aplicable | Unisex |
| Batería | motor sin cepillo de 1000W DC |
| Peso neto | 68kg |
| Capacidad de cargamento | 180kg |
| distancia entre ejes | 1290m m |
| Tamaño que embala | 15070*470*860m m |
| Capacidad de la batería | 72V20Ah |
| Velocidad máxima | 45-55km/h |
| Vida de batería | 400 ciclos de carga |
| Frenos | disco/disco |
| Tipo de marco | Acero |
Persona de Contacto: Ryan Zhang
Teléfono: 15261113736