|
Datos del producto:
|
| Poder: | 1001-2000W | Voltaje: | 72V |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | 6-8h | Plegable: | NO |
| Gama por carga: | los 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Categoría: | vespa de la Dos-rueda | Gente aplicable: | Unisex |
| Nombre de producto: | vespa eléctrica | batería: | litio de 72V 20AH/de plomo |
| Poder del motor: | Motor sin cepillo 1000W/1500W/2000W | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Max Load: | 180kg | Neumático: | 3.00-10 |
| Peso neto: | 68kg | Tipo de la batería: | Ventaja Aicd |
| Gama: | LOS 45-50KM | Velocidad: | 45km/h |
| Sistema combinado ofrecido: | 0 | Puerto: | Shangai |
| Alta luz: | vespa eléctrica adulta 1500w ES-09 de la motocicleta,desventaja eléctrica 1500w ES-09 de la vespa de la motocicleta,motocicleta eléctrica 1500w ES-09 de la vespa del citycoco |
||
Venta caliente 2020 en motocicleta eléctrica de la vespa eléctrica del poder más elevado de la vespa 1500w de la ciudad de Europa
| artículo | valor |
| Sistema combinado ofrecido | 0 |
| Lugar del origen | China |
| Jiangsu | |
| Marca | EXCELENTE |
| Number modelo | ES-09 |
| Poder | 1001-2000W |
| Voltaje | 72V |
| Certificación | Eec |
| Tiempo de carga | 6-8H |
| Plegable | no |
| Gama por carga | los 40-60km |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Categoría | vespa de la Dos-rueda |
| Gente aplicable | Unisex |
| Nombre de producto | Vespa eléctrica |
| Batería | litio de 72V 20AH/de plomo |
| Poder del motor | Motor sin cepillo 1000W/1500W/2000W |
| Color | Modificado para requisitos particulares |
| Carga máxima | 180kg |
| Neumático | 3.00-10 |
| Peso neto | 68KG |
| Tipo de la batería | Ventaja Aicd |
| Gama | LOS 45-50KM |
| Velocidad | 45km/h |
Persona de Contacto: Ryan Zhang
Teléfono: 15261113736